Obrázek | Typ | Výkon (kW) | Palivo | Cena bez DPH | DPH 19% | Celkem Kč |
![]() |
||||||
TX 2500 | 2,5 | 230 V | 6 900,- | 1 311,- | 8 211,- | |
ELT 3-2 | 3,2 | 230 V | 7 900,- | 1 501,- | 9 401,- | |
ELT 10-6 | 10,5 | 380 V | 17 500,- | 3 325,- | 20 825,- | |
ELT 18-9 | 18 | 380 V | 26 820,- | 5 096,- | 31 916,- | |
ELT 18-S | 18 - hadice | 380 V | 32 850,- | 6 242,- | 39 092,- |
Obrázek | Typ | Výkon (kW) | Palivo | Cena bez DPH | DPH 19% | Celkem Kč |
![]() |
||||||
PG 12 | 12 | PB | 5 990,- | 1 138,- | 7 128,- | |
PGM 30 | 10-26 | PB | 9 690,- | 1 841,- | 11 531,- | |
PGM 60 | 25-55 | PB | 16 350,- | 3 107,- | 19 457,- | |
PGT 30 | 10-26 | PB | 13 900,- | 2 641,- | 16 541,- | |
PGT 60 | 25-55 | PB | 22 000,- | 4 180,- | 26 180,- | |
PGT 100 | 50-100 | PB | 35 200,- | 6 688,- | 41 888,- |
Obrázek | Typ | Výkon (kW) | Palivo | Cena bez DPH | DPH 19% | Celkem Kč |
![]() |
||||||
DZH 20 | 18 | nafta/ELTO | 23 900,- | 4 541,- | 28 441,- | |
DZH 30 | 30 | nafta/ELTO | 26 390,- | 5 014,- | 31 404,- | |
DZH 50 | 45 | nafta/ELTO | 33 500,- | 6 365,- | 39 865,- | |
DZ 80-HD | 93 | nafta/ELTO | 54 300,- | 10 317,- | 64 617,- | |
ATK 25 | 22,5 | nafta/ELTO | 48 900,- | 9 291,- | 58 191,- |
Obrázek | Typ | Výkon (kW) | Palivo | Cena bez DPH | DPH 19% | Celkem Kč |
![]() |
||||||
CLK 30 | 26,5 | nafta/ELTO | 69 900,- | 12 559,- | 78 659,- | |
CLK 50 | 42 | nafta/ELTO | 78 300,- | 14 497,- | 90 797,- | |
CLK 70 | 62 | nafta/ELTO | 90 960,- | 17 282,- | 108 242,- | |
CLK 120 | 110 | nafta/ELTO | 120 550,- | 22 904,- | 143 454,- | |
CLK 150 | 131 | nafta/ELTO | 135 140,- | 25 677,- | 160 817,- | |
HTK 100 | 80 | nafta/ELTO | 152 610,- | 28 996,- | 181 606,- | |
HTK 160 | 146 | nafta/ELTO | 220 120,- | 41 823,- | 261 943,- |
Obrázek | Typ | Výkon (kW) | Palivo | Cena bez DPH | DPH 19% | Celkem Kč |
![]() |
||||||
ETF 240 | 22 l / 24 h | 230 V | 11 500,- | 2 185,- | 13 685,- | |
AMT 40-E | 38 l / 24 h | 230 V | 41 000,- | 7 790,- | 48 790,- | |
AMT 55-E | 55 l / 24 h | 230 V | 48 690,- | 9 251,- | 57 941,- | |
AMT 80-E | 80 l / 24 h | 230 V | 60 700,- | 11 533,- | 72 233,- | |
AMT 110-E | 107 l / 24 h | 230 V | 71 130,- | 13 515,- | 84 645,- |
Obrázek | Typ | Výkon (kW) | Palivo | Cena bez DPH | DPH 19% | Celkem Kč |
![]() |
||||||
EST | 2,0 | 230 V | 6 970,- | 1 324,- | 8 294,- | |
WPS 2000 | 2,2 | 230 V | 11 500,- | 2 185,- | 13 685,- | |
WPS 3000 | 2,4 | 230 V | 14 200,- | 2 698,- | 16 898,- |
Obrázek | Typ | Cena bez DPH | DPH 19% | Celkem Kč | ||
![]() |
||||||
Hygrostat | 4 350,- | 826,- | 5 176,- | |||
Prostorový termostat IP 54 - 10 m kabel | 3 290,- | 625,- | 3 915,- | |||
Prostorový termostat IP 54 - 5 m kabel | 2 400,- | 456,- | 2 856,- | |||
Propojovací set - propojení PB lahví | 2 800,- | 532,- | 3 332,- | |||
Teplovzdušná hadice 203 | 4 650,- | 883,- | 5 533,- | |||
Teplovzdušná hadice 305 | 7 680,- | 1 459,- | 9 139,- | |||
Teplovzdušná hadice 405 | 9 500,- | 1 805,- | 11 305,- | |||
Teplovzdušná hadice 505 | 11 900,- | 2 261,- | 14 161,- |
Obrázek | Typ | Výkon (kW) | Palivo | Cena bez DPH | DPH 19% | Celkem Kč |
![]() |
||||||
RK 15 | 1 kW/5 litrů | 230 V | 5 920,- | 1 125,- | 7 045,- | |
RK 25 | 1 kW/10 litrů | 230 V | 7 090,- | 1 347,- | 8 437,- | |
RK 40 | 1 kW/10 litrů | 230 V | 8 880,- | 1 687,- | 10 567,- | |
RK 50 | 1 kW/27 litrů | 230 V | 9 950,- | 1 890,- | 11 840,- | |
RK 70 | 2 x 1 kW/58 litrů | 230 V | 19 770,- | 3 756,- | 23 526,- |